O FIRMIE

BIURO RACHUNKOWE
Jeśli szukacie Państwo optymalizacji kosztów w swojej firmie polecamy nasze usługi w zakresie:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
- prowadzenia książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt),
- prowadzenia kadr i płac
Specjalizujemy się w zakresie
- obsługi pracowników oddelegowanych do pracy za granicę,
- sporządzania wszelkich deklaracji ZUS i US, GUS
Z uwagi na to, że każdy klient jest dla nas ważny, ceny usług zawsze negocjujemy uwzględniając obroty firmy, jej wielkość i potrzeby. Możecie Państwo wybrać konkretną usługę, cały pakiet, lub opcję zryczałtowaną. Stawiamy przede wszystkim na indywidualne rozwiązania.
Ceny uzależnione są głównie od ilości dokumentów i zapisów księgowych w danym miesiącu.
Zakres usług jest bardzo szeroki a oferujemy także zakres dodatkowy – ustalany indywidualnie z każdym klientem.
Oferujemy dostęp do wystawiania faktur sprzedaży na naszym programie księgowym.
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?
Współpraca z nami pozwoli Państwu osiągnąć wymierne korzyści, a w szczególności:
- obniżkę kosztów osobowych związanych z prowadzeniem księgowości, kadr czy płac lub zatrudnieniem dodatkowych pracowników działu sprzedaży
- profesjonalne doradztwo z nastawieniem na długofalową współpracę i osiąganie wspólnych korzyści;
- możliwość skoncentrowania osób zarządzających na prowadzeniu biznesu, a nie na rozstrzyganiu zagadnień księgowych,
- nowe spojrzenie na Państwa biznes;
- możliwość skoncentrowania osób zarządzających na prowadzeniu biznesu, a nie na rozstrzyganiu zagadnień księgowych czy podatkowych;
Cennik Usług Księgi Handlowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba zapisów w KH | KH bez rejestru VAT | KH z rejestrem VAT + JPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. do 10 zapisów | 500,00 zł/mc | 600,00 z/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. do 20 zapisów | 600,00 zł/mc | 700,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. do 30 zapisów | 700,00 zł/mc | 800,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. do 40 zapisów | 800,00 zł/mc | 900,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. do 50 zapisów | 900,00 zł/mc | 1000,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. do 60 zapisów | 1000,00 zł/mc | 1100,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. do 70 zapisów | 1100,00 zł/mc | 1200,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. do 80 zapisów | 1200,00 zł/mc | 1300,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. do 90 zapisów | 1300,00 zł/mc | 1400,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. do 100 zapisów | 1400,00 zł/mc | 1500,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. za każde kolejne 10 zapisów | +100,00 zł/mc | +100,00 zł/mc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przekroczenie liczby zapisów powyżej abonamentu – 15 zł za szt.
|
Współpracując z nami, otrzymają Państwo usługę dostosowaną do indywidualnych wymagań firmy. – ZAPRASZAMY !
sprawdź nas: https://www.cik.org.pl/biura/pomorskie-11
Posiadamy Certyfikat Księgowy C.I.K. nr 75507/2018
KREDYTY INDYWIDUALNE i FIRMOWE
Polecamy Państwu szeroki wybór kredytów gotówkowych i hipotecznych i firmowych. Bywa, że kredyt hipoteczny to często najważniejszy kredyt w życiu, więc pozwólcie Państwo sobie pomóc. nasi Eksperci przygotują ofertę kredytową w kilka minut a na spotkaniu w dogodnym terminie można omówić szczegóły i cały proces kredytowy.
Naszym atutem są:
- elastyczne podejście do klienta
- pomoc przy cały procesie kredytowym - szukamy rozwiązań nie problemów
- dojazdy do klientów
-
szeroka oferta dopasowana pod konkretnego klienta
ZAPYTAJ EKSPERTA O SWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ napisz do nas: biuro@premiumfinanse.pl lub zadzwoń +48 517 055 687
WIRTUALNE BIURO
Wirtualne biuro to najlepsze rozwiązanie zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorców. Jeśli nie chcesz, by to Twój adres domowy był oficjalnym adresem siedziby Twojej firmy, zamiast wynajmować drogi lokal, zdecyduj się na adres wirtualny. Takie rozwiązanie to duża oszczędność na kosztach użytkowania rzeczywistego lokalu, dobry adres dla Twojej firmy oraz wsparcie profesjonalistów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych pakietów.
Zakres pakietu | starter | starter plus | biznes | biznes plus | biznes premium |
adres do korespondencji | x | x | x | ||
adres do rejestracji firmy | x | x | x | x | x |
odbieranie korespondencji przychodzącej do 10 szt/mc | x | x | nd | nd | nd |
odbieranie korespondencji bez limitu | x | x | x | ||
wysyłanie skanów na maila klienta | x | x | x | x | |
prowadzenie e-książki korespondencji | nd | nd | 5 zł/ mc | x | x |
archiwizacja korespondencji na e-dysku | 10 zł /mc | 5 zł/mc | x | x | x |
wysyłka korespondencji pocztą tradycyjną (raz na mc) | 30 zł | 30 zł | 15 zł | 15 zł | 10 zł |
wysyłka listu pocztą tradycyjną | 25 zł + cena znaczka | 20 zł + cena znaczka | 15 zł + cena znaczka | 10 zł + cena znaczka | 5 zł + cena znaczka |
przypomnienie o upływającym terminie odpowiedzi na pismo urzędowe | nd | nd | 20 zł/dokument | 20 zł /dokument | x |
przekierowanie telefonu na e-biuro | nd | nd | 50 zł za dzień | 30 zł za dzień | x |
sala konferencyjna (max 8 osób) + rzutnik + flipchart, wi-fi (serwis kawowy wyceniany osobno) | 65 zł /h | 50 zł /h | 45 zł/h | 35zł /h | 2h/ mc w pakiecie |
skanowanie dokumentów (poza korespondencją) | 1 zł/strona | 1 zł strona | 0,5 zł strona | 0,5 zł strona | 0,3 zł strona |
ksero/druk czarno, kolor białe A4 | 1 zł/strona | 1 zł strona | 0,5 zł strona | 0,5 zł strona | 0,3 zł strona |
ksero/druk czarno – białe A3 | 5 zł/strona | 5 zł/strona | 5 zł/strona | 5 zł/strona | 5 zł/strona |
ksero / druk kolor, A3 | 5 zł/strona | 5 zł/strona | 5 zł/strona | 5 zł/strona | 5 zł/strona |
dostęp do e-dysku / panelu | x | x | x | x | x |
powiadomienie o nowym zdarzeniu sms/e-mail | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Cennik | |||||
opłata miesięczna dla klientów biura rachunkowego | 45 | 65 | 85 | 105 | 249 |
opłata miesięczna dla klientów zewnętrznych | 59 | 79 | 99 | 119 | 299 |
cena za pakiet przy opłacie za rok z góry | -10% | -10% | -15% | -15% | -15% |
Skontaktuj się z nami
Napisz do nas
Premium Finanse Beata Bartkowska
- ul. Kalinowa 45/2, 80-177 Gdańsk
- Kontakt Biuro Rachunkowe, Ekspert Finansowy
-
+48 515 137 817 - biuro, kadry, płace, mała księgowość
+48 517 055 687 - biuro, ekspert finansowy
+48 517 767 380 - biuro, pełne księgi - biuro@premiumfinanse.pl
- Kontakt Pośrednictwo Sprzedaży,
- + 48 514 566 428 -obsługa inwestycji, obsługa nieruchomości,
- info@premiumfinanse.pl